<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<plaene>
	<titel nozoom="1" noprint="1" blaetternlink="56">
		<de>
			<modell>Mobile</modell>
			<deckblatt>TS-8-0</deckblatt>
			<prospekt>Prospekt_Mobile.pdf</prospekt>
			<headline>Vertikale Mobilität.</headline>
		</de>
		<fr>
			<modell>Mobile</modell>
			<deckblatt>TS-8-0</deckblatt>
			<prospekt>Prospectus_Mobile.pdf</prospekt>
			<headline>Mobilité verticale</headline>
		</fr>
		<it>
			<modell>Mobile</modell>
			<deckblatt>TS-8-0</deckblatt>
			<prospekt>Prospetto_Mobile.pdf</prospekt>
			<headline>Mobilità verticale.</headline>
		</it>
	</titel>
	<katalog plan='61035001'>
		<de>
			<kap>46 Personen</kap>
			<last>3500 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Privater Bereich und kleine Nutzlast<br />Mobile 3500 kg Nutzlast / 46 Personen<br/>Schachtbreite standard, Förderhöhe max. 12 m]]></tooltip>
		</de>
		<fr>
			<kap>46 personnes</kap>
			<last>3500 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Domaine privé et petite charge utile<br />Mobile 3500 kg de charge utile / 46 personnes<br />Largeur de gaine standard, hauteur de levage max. 12 m]]></tooltip>
		</fr>
		<it>
			<kap>46 persone</kap>
			<last>3500 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Settore privato e carico utile ridotto<br />Mobile 3500 kg di carico utile / 46 persone<br/>Larghezza del vano di corsa standard, altezza corsa max. 12 m]]></tooltip>
		</it>
	</katalog>	
	<katalog plan='61035011'>
		<de>
			<kap>46 Personen</kap>
			<last>3500 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Privater Bereich und kleine Nutzlast<br />Mobile 3500 kg Nutzlast / 46 Personen<br/>Schachtbreite standard, Förderhöhe max. 4 m]]></tooltip>
		</de>
		<fr>
			<kap>46 personnes</kap>
			<last>3500 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Domaine privé et petite charge utile<br />Mobile 3500 kg de charge utile / 46 personnes<br />Largeur de gaine standard, hauteur de levage max. 4 m]]></tooltip>
		</fr>
		<it>
			<kap>46 persone</kap>
			<last>3500 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Settore privato e carico utile ridotto<br />Mobile 3500 kg di carico utile / 46 persone<br/>Larghezza del vano di corsa standard, altezza corsa max. 4 m]]></tooltip>
		</it>
	</katalog>	
	<katalog plan='61035002'>
		<de>
			<kap>46 Personen</kap>
			<last>3500 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Privater Bereich und kleine Nutzlast<br />Mobile 3500 kg Nutzlast / 46 Personen<br/>Schachtbreite schmal, Förderhöhe max. 12 m]]></tooltip>
		</de>
		<fr>
			<kap>46 personnes</kap>
			<last>3500 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Domaine privé et petite charge utile<br />Mobile 3500 kg de charge utile / 46 personnes<br />Largeur de gaine étroite, hauteur de levage max. 12 m]]></tooltip>
		</fr>
		<it>
			<kap>46 persone</kap>
			<last>3500 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Settore privato e carico utile ridotto<br />Mobile 3500 kg di carico utile / 46 persone<br/>Larghezza del vano di corsa stretta, altezza corsa max. 12 m]]></tooltip>
		</it>
	</katalog>
	<katalog plan='61035012'>
		<de>
			<kap>46 Personen</kap>
			<last>3500 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Privater Bereich und kleine Nutzlast<br />Mobile 3500 kg Nutzlast / 46 Personen<br/>Schachtbreite schmal, Förderhöhe max. 4 m]]></tooltip>
		</de>
		<fr>
			<kap>46 personnes</kap>
			<last>3500 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Domaine privé et petite charge utile<br />Mobile 3500 kg de charge utile / 46 personnes<br />Largeur de gaine étroite, hauteur de levage max. 4 m]]></tooltip>
		</fr>
		<it>
			<kap>46 persone</kap>
			<last>3500 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Settore privato e carico utile ridotto<br />Mobile 3500 kg di carico utile / 46 persone<br/>Larghezza del vano di corsa stretta, altezza corsa max. 4 m]]></tooltip>
		</it>
	</katalog>
	<katalog plan='61050001'>
		<de>
			<kap>66 Personen</kap>
			<last>5000 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Grosse Nutzlast<br />Mobile 5000 kg Nutzlast / 66 Personen<br/>Schachtbreite standard, Förderhöhe max. 12 m]]></tooltip>
		</de>
		<fr>
			<kap>66 personnes</kap>
			<last>5000 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Grande charge utile<br />Mobile 5000 kg de charge utile / 66 personnes<br />Largeur de gaine standard, hauteur de levage max. 12 m]]></tooltip>
		</fr>
		<it>
			<kap>66 persone</kap>
			<last>5000 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Grande carico utile<br />Mobile 5000 kg di carico utile / 66 persone<br/>Larghezza del vano di corsa standard, altezza corsa max. 12 m]]></tooltip>
		</it>
	</katalog>
	<katalog plan='61050011'>
		<de>
			<kap>66 Personen</kap>
			<last>5000 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Grosse Nutzlast<br />Mobile 5000 kg Nutzlast / 66 Personen<br/>Schachtbreite standard, Förderhöhe max. 4 m]]></tooltip>
		</de>
		<fr>
			<kap>66 personnes</kap>
			<last>5000 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Grande charge utile<br />Mobile 5000 kg de charge utile / 66 personnes<br />Largeur de gaine standard, hauteur de levage max. 4 m]]></tooltip>
		</fr>
		<it>
			<kap>66 persone</kap>
			<last>5000 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Grande carico utile<br />Mobile 5000 kg di carico utile / 66 persone<br/>Larghezza del vano di corsa standard, altezza corsa max. 4 m]]></tooltip>
		</it>
	</katalog>
	<katalog plan='61050002'>
		<de>
			<kap>66 Personen</kap>
			<last>5000 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Grosse Nutzlast<br />Mobile 5000 kg Nutzlast / 66 Personen<br/>Schachtbreite schmal, Förderhöhe max. 12 m]]></tooltip>
		</de>
		<fr>
			<kap>66 personnes</kap>
			<last>5000 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Grande charge utile<br />Mobile 5000 kg de charge utile / 66 personnes<br />Largeur de gaine étroite, hauteur de levage max. 12 m]]></tooltip>
		</fr>
		<it>
			<kap>66 persone</kap>
			<last>5000 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Grande carico utile<br />Mobile 5000 kg di carico utile / 66 persone<br/>Larghezza del vano di corsa stretta, altezza corsa max. 12 m]]></tooltip>
		</it>
	</katalog>
	<katalog plan='61050012'>
		<de>
			<kap>66 Personen</kap>
			<last>5000 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Grosse Nutzlast<br />Mobile 5000 kg Nutzlast / 66 Personen<br/>Schachtbreite schmal, Förderhöhe max. 4 m]]></tooltip>
		</de>
		<fr>
			<kap>66 personnes</kap>
			<last>5000 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Grande charge utile<br />Mobile 5000 kg de charge utile / 66 personnes<br />Largeur de gaine étroite, hauteur de levage max. 4 m]]></tooltip>
		</fr>
		<it>
			<kap>66 persone</kap>
			<last>5000 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Grande carico utile<br />Mobile 5000 kg di carico utile / 66 persone<br/>Larghezza del vano di corsa stretta, altezza corsa max. 4 m]]></tooltip>
		</it>
	</katalog>									
</plaene>