<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<plaene>
	<titel nozoom="1" noprint="1" blaetternlink="50">
		<de>
			<modell>Winner</modell>
			<deckblatt>TS-3-0</deckblatt>
			<prospekt>Prospekt_Winner.pdf</prospekt>
			<headline>Das Mass für Individualität.</headline>
		</de>
		<fr>
			<modell>Winner</modell>
			<deckblatt>TS-3-0</deckblatt>
			<prospekt>Prospectus_Winner.pdf</prospekt>
			<headline>La référence pour des besoins individuels.</headline>
		</fr>
		<it>
			<modell>Winner</modell>
			<deckblatt>TS-3-0</deckblatt>
			<prospekt>Prospetto_Winner.pdf</prospekt>
			<headline>Il criterio per l‘individualità.</headline>
		</it>
	</titel>
	<katalog plan='22005311'>
		<de>
			<kap>7 Personen</kap>
			<last>535 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexibel und multifunktional<br />Winner 7 Personen / 535 kg Nutzlast<br/>Schachttiefe standard]]></tooltip>
		</de>
		<fr>
			<kap>7 personnes</kap>
			<last>535 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexible et multifonctions<br />Winner 7 personnes / 535 kg de charge utile<br/>Profondeur de gaine standard]]></tooltip>
		</fr>
		<it>
			<kap>7 persone</kap>
			<last>535 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flessibile e multifunzionale<br />Winner 7 persone / 535 kg di carico utile<br/>Profondità del vano di corsa standard]]></tooltip>
		</it>
	</katalog>
	
	<katalog plan='22005312'>
		<de>
			<kap>7 Personen</kap>
			<last>535 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexibel und multifunktional<br />Winner 7 Personen / 535 kg Nutzlast<br/>Schachttiefe kurz, mit Fronten]]></tooltip>
		</de>
		<fr>
			<kap>7 personnes</kap>
			<last>535 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexible et multifonctions<br />Winner 7 personnes / 535 kg de charge utile<br/>Profondeur de gaine réduite, avec faces frontales]]></tooltip>
		</fr>
		<it>
			<kap>7 persone</kap>
			<last>535 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flessibile e multifunzionale<br />Winner 7 persone / 535 kg di carico utile<br/>Profondità del vano di corsa corto, con frontali laterali]]></tooltip>
		</it>
	</katalog>
	
	<katalog plan='22006211'>
		<de>
			<kap>8 Personen</kap>
			<last>625 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexibel und multifunktional<br />Winner 8 Personen / 625 kg Nutzlast<br/>Schachttiefe standard]]></tooltip>
		</de>
		<fr>
			<kap>8 personnes</kap>
			<last>625 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexible et multifonctions<br />Winner 8 personnes / 625 kg de charge utile<br/>Profondeur de gaine standard]]></tooltip>
		</fr>
		<it>
			<kap>8 persone</kap>
			<last>625 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flessibile e multifunzionale<br />Winner 8 persone / 625 kg di carico utile<br/>Profondità del vano di corsa standard]]></tooltip>
		</it>
	</katalog>
	<katalog plan='22006212'>
		<de>
			<kap>8 Personen</kap>
			<last>625 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexibel und multifunktional<br />Winner 8 Personen / 625 kg Nutzlast<br/>Schachttiefe kurz, mit Fronten]]></tooltip>
		</de>
		<fr>
			<kap>8 personnes</kap>
			<last>625 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexible et multifonctions<br />Winner 8 personnes / 625 kg de charge utile<br/>Profondeur de gaine réduite, avec faces frontales]]></tooltip>
		</fr>
		<it>
			<kap>8 persone</kap>
			<last>625 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flessibile e multifunzionale<br />Winner 8 persone / 625 kg di carico utile<br/>Profondità del vano di corsa corto, con frontali laterali]]></tooltip>
		</it>
	</katalog>	
	<katalog plan='22006711'>
		<de>
			<kap>9 Personen</kap>
			<last>675 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexibel und multifunktional<br />Winner 9 Personen / 675 kg Nutzlast<br/>Schachttiefe standard]]></tooltip>
		</de>
		<fr>
			<kap>9 personnes</kap>
			<last>675 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexible et multifonctions<br />Winner 9 personnes / 675 kg de charge utile<br/>Profondeur de gaine standard]]></tooltip>
		</fr>
		<it>
			<kap>9 persone</kap>
			<last>675 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flessibile e multifunzionale<br />Winner 9 persone / 675 kg di carico utile<br/>Profondità del vano di corsa standard]]></tooltip>
		</it>
	</katalog>	
	<katalog plan='22006712'>
		<de>
			<kap>9 Personen</kap>
			<last>675 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexibel und multifunktional<br />Winner 9 Personen / 675 kg Nutzlast<br/>Schachttiefe kurz, mit Fronten]]></tooltip>
		</de>
		<fr>
			<kap>9 personnes</kap>
			<last>675 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexible et multifonctions<br />Winner 9 personnes / 675 kg de charge utile<br/>Profondeur de gaine réduite, avec faces frontales]]></tooltip>
		</fr>
		<it>
			<kap>9 persone</kap>
			<last>675 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flessibile e multifunzionale<br />Winner 9 persone / 675 kg di carico utile<br/>Profondità del vano di corsa corto, con frontali laterali]]></tooltip>
		</it>
	</katalog>
	<katalog plan='22008011'>
		<de>
			<kap>10 Personen</kap>
			<last>800 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexibel und multifunktional<br />Winner 10 Personen / 800 kg Nutzlast<br/>Breit-Kabine, Schachttiefe standard]]></tooltip>
		</de>
		<fr>
			<kap>10 personnes</kap>
			<last>800 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexible et multifonctions<br />Winner 10 personnes / 800 kg de charge utile<br/>Cabine large, profondeur de gaine standard]]></tooltip>
		</fr>
		<it>
			<kap>10 persone</kap>
			<last>800 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flessibile e multifunzionale<br />Winner 10 persone / 800 kg di carico utile<br/>Cabina larga, profondità del vano standard]]></tooltip>
		</it>
	</katalog>
	
	<katalog plan='22008012'>
		<de>
			<kap>10 Personen</kap>
			<last>800 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexibel und multifunktional<br />Winner 10 Personen / 800 kg Nutzlast<br/>Breit-Kabine, Schachttiefe kurz]]></tooltip>
		</de>
		<fr>
			<kap>10 personnes</kap>
			<last>800 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexible et multifonctions<br />Winner 10 personnes / 800 kg de charge utile<br/>Cabine large, profondeur de gaine réduite]]></tooltip>
		</fr>
		<it>
			<kap>10 persone</kap>
			<last>800 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flessibile e multifunzionale<br />Winner 10 persone / 800 kg di carico utile<br/>Cabina larga, profondità del vano di corsa corto]]></tooltip>
		</it>
	</katalog>
	
	<katalog plan='22008021'>
		<de>
			<kap>10 Personen</kap>
			<last>800 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexibel und multifunktional<br />Winner 10 Personen / 800 kg Nutzlast<br/>Tief-Kabine, Palettentransport möglich]]></tooltip>
		</de>
		<fr>
			<kap>10 personnes</kap>
			<last>800 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexible et multifonctions<br />Winner 10 personnes / 800 kg de charge utile<br/>Cabine profonde, transport de palettes possible]]></tooltip>
		</fr>
		<it>
			<kap>10 persone</kap>
			<last>800 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flessibile e multifunzionale<br />Winner 10 persone / 800 kg di carico utile<br/>Cabina profonda, è possibile il trasporto di pallet]]></tooltip>
		</it>
	</katalog>
		
	<katalog plan='22010011'>
		<de>
			<kap>13 Personen</kap>
			<last>1000 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexibel und multifunktional<br />Winner 13 Personen / 1000 kg Nutzlast<br/>Breit-Kabine, Schachttiefe standard]]></tooltip>
		</de>
		<fr>
			<kap>13 personnes</kap>
			<last>1000 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexible et multifonctions<br />Winner 13 personnes / 1000 kg de charge utile<br/>Cabine large, profondeur de gaine standard]]></tooltip>
		</fr>
		<it>
			<kap>13 persone</kap>
			<last>1000 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flessibile e multifunzionale<br />Winner 13 persone / 1000 kg di carico utile<br/>Cabina larga, profondità del vano standard]]></tooltip>
		</it>
	</katalog>
	<katalog plan='22010012'>
		<de>
			<kap>13 Personen</kap>
			<last>1000 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexibel und multifunktional<br />Winner 13 Personen / 1000 kg Nutzlast<br/>Breit-Kabine, Schachttiefe kurz]]></tooltip>
		</de>
		<fr>
			<kap>13 personnes</kap>
			<last>1000 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexible et multifonctions<br />Winner 13 personnes / 1000 kg de charge utile<br/>Cabine large, profondeur de gaine réduite]]></tooltip>
		</fr>
		<it>
			<kap>13 persone</kap>
			<last>1000 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flessibile e multifunzionale<br />Winner 13 persone / 1000 kg di carico utile<br/>Cabina larga, profondità del vano di corsa corto]]></tooltip>
		</it>
	</katalog>	
	<katalog plan='22011211'>
		<de>
			<kap>15 Personen</kap>
			<last>1125 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexibel und multifunktional<br />Winner 15 Personen / 1125 kg Nutzlast<br/>Schachttiefe standard]]></tooltip>
		</de>
		<fr>
			<kap>15 personnes</kap>
			<last>1125 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexible et multifonctions<br />Winner 15 personnes / 1125 kg de charge utile<br/>Profondeur de gaine standard]]></tooltip>
		</fr>
		<it>
			<kap>15 persone</kap>
			<last>1125 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flessibile e multifunzionale<br />Winner 15 persone / 1125 kg di carico utile<br/>Profondità del vano di corsa standard]]></tooltip>
		</it>
	</katalog>
	<katalog plan='22011212'>
		<de>
			<kap>15 Personen</kap>
			<last>1125 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexibel und multifunktional<br />Winner 15 Personen / 1125 kg Nutzlast<br/>Schachttiefe kurz, mit Fronten]]></tooltip>
		</de>
		<fr>
			<kap>15 personnes</kap>
			<last>1125 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexible et multifonctions<br />Winner 15 personnes / 1125 kg de charge utile<br/>Profondeur de gaine réduite, avec faces frontales]]></tooltip>
		</fr>
		<it>
			<kap>15 persone</kap>
			<last>1125 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flessibile e multifunzionale<br />Winner 15 persone / 1125 kg di carico utile<br/>Profondità del vano di corsa corto, con frontali laterali]]></tooltip>
		</it>
	</katalog>
	<katalog plan='22012511'>
		<de>
			<kap>16 Personen</kap>
			<last>1250 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexibel und multifunktional<br />Winner 16 Personen / 1250 kg Nutzlast<br/>Tief-Kabine]]></tooltip>
		</de>
		<fr>
			<kap>16 personnes</kap>
			<last>1250 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flexible et multifonctions<br />Winner 16 personnes / 1250 kg de charge utile<br/>Cabine profonde]]></tooltip>
		</fr>
		<it>
			<kap>16 persone</kap>
			<last>1250 kg</last>
			<tooltip><![CDATA[Flessibile e multifunzionale<br />Winner 16 persone / 1250 kg di carico utile<br/>Cabina profonda]]></tooltip>
		</it>
	</katalog>							
</plaene>